Die täglichen Pflegesätze der einzelnen Pflegegrade entnehmen Sie bitte nachfolgender Tabelle.
Pflegegrad |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegekosten | 48,83 | 59,70 | 69,58 | 79,46 | 84,40 |
Unterkunft | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |
Verpflegung | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 |
Fahrtkosten | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 |
Investitionskosten | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 |
Umlage Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tagessatz ² | 78,03 | 88,90 | 98,78 | 108,66 | 113,60 |
Tagessatz ³ | 91,73 | 102,60 | 112,48 | 122,36 | 127,30 |
Anteil Pflegekasse | 0,00 | variiert | variiert | variiert | variiert |
Eigenanteil | variiert | variiert |
variiert | variiert | variiert |
Alle Beträge sind Tagesbeträge in Euro (Stand 01.06.2022)
² Der Tagessatz beinhaltet keine Fahrtkosten
³ Der Tagessatz beinhaltet die Fahrtkosten